Инвесторам

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Выручка, млн.руб. 9 981 13 724 16 266 18 167 20 819 20 939 24 301
EBITDA, млн.руб. 2 167 3 518 3 984 5 592 6 522 6 091 7 133
Рентабельность по EBITDA, % 26.2 25.6 24.5 30.8 31.5 29.1 29.4
Чистая прибыль, млн.руб. 2 585 3 249 3 827 5 071 4 596 4 071 4 538
Рентабельность по чистой прибыли, % 25.9 23.7 23.5 27.9 22.1 19.4 18.7
Активы, млн.руб. 16 419 23 611 28 510 39 113 46 656 56 445 64 421
Долг, млн.руб. 3 253 5 203 9 618 16 615 19 653 23 333 25 750
Чистый долг*, млн. руб. 1 447 2 670 6 468 8 472 8 482 9 657 10 707
Чистый долг*/EBITDA 0.6 0.8 1.6 1.5 1.3 1.6 1.5
Чистый долг* - долг за вычетом денежных средств, за вычетом денежных средств на эскроу-счетах, покрывающих задолженность по кредиту и за вычетом аккредитивов

Написать сообщение