Инвесторам

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Выручка, млн.руб. 9 981 13 724 16 266 18 167 20 819 20 939 24 301 34 914
EBITDA, млн.руб. 2 167 3 518 3 984 5 592 6 522 6 091 7 133 10 868
Рентабельность по EBITDA, % 26.2 25.6 24.5 30.8 31.5 29.1 29.2 31.1
Чистая прибыль, млн.руб. 2 585 3 249 3 827 5 071 4 596 4 071 4 569 4 547
Рентабельность по чистой прибыли, % 25.9 23.7 23.5 27.9 22.1 19.4 18.7 13.0
Активы, млн.руб. 16 419 23 611 28 510 39 113 46 656 56 445 64 421 86 925
Долг, млн.руб. 3 253 5 203 9 618 16 615 19 653 23 333 25 750 43 903
Чистый долг*, млн. руб. 1 447 2 670 6 468 8 472 8 482 9 657 10 707 20 419
Чистый долг*/EBITDA 0.6 0.8 1.6 1.5 1.3 1.6 1.5 1.9
Чистый долг* - долг за вычетом денежных средств, за вычетом денежных средств на эскроу-счетах, покрывающих задолженность по кредиту и за вычетом аккредитивов

2 квартал
Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в ГОСА 2025
PDF 8.86 МБ
Сообщение о проведении ГОСА 2025
PDF 151.37 КБ
1 квартал
Отчет об итогах голосования ВОСА 10.01.2025
DOCX 33.96 КБ

Написать сообщение